Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | cotone 100% | Stile: | saia |
---|---|---|---|
Conteggio del filato: | 10*10 | Densità: | 80*46 |
Peso: | 320gsm | Caratteristica: | Antistatico, ignifugo |
Uso: | Tenda, vestito, industria, militare, vestito | Porto: | Qingdao/Shanghai |
Evidenziare: | tessuto ignifugo,panno ignifugo |
Tessuto a prova di fuoco del franco del tessuto ignifugo del cotone di modacrilica inerentemente per il vigile del fuoco
La differenza fra resistenza della fiamma ed i trattamenti inerenti
In primo luogo, il tessuto ignifugo del cotone di modacrilica è la resistenza inerente della fiamma.Inerentemente ignifugo
le fibre contengono una caratteristica essenziale che protegge l'indossatore da una fonte d'ignizione. Trattamenti o trattato
le fibre hanno un trattamento chimico applicato che cambia il livello originale di resistenza della fiamma. Ignifugo
gli indumenti sono fatti generalmente da qualsiasi resistantmaterials della fiamma come quelle hanno fatto dalle fibre del aramid,
fibre della melammina, o quelle trattate con i trattamenti ignifugi «del franco» quali ammoniaca o la cura di calore.
I trattamenti del franco possono lavare col passare del tempo fuori, mettendo il thelife in cortocircuito dell'indumento.
Tessuti principali del franco | Conteggio del filato | Densità | Larghezza (cm) | Peso (GSM) |
Tessuto ignifugo del raso C100 | 30/2*10 | 108*56 | 120 | 340 |
Tessuto ignifugo del raso C100 | 32/2*8 | 108*52 | 150 | 340 |
Tessuto ignifugo del raso C100 | 16*10 | 108*56 | 150 | 310 |
Tessuto elastico ignifugo C100 | 10*10+70D | 70*40 | 150 | 350 |
Tessuto ignifugo C100 | 10*10 | 80*46 | 150 | 320 |
Tessuto ignifugo C100 | 7*7 | 68*38 | 120 | 410 |
Tessuto ignifugo C100 | 10*7 | 80*46 | 120 | 360 |
Tessuto ignifugo dell'Anti-olio C100 | 16*12 | 108*56 | 150 | 300 |
Tessuto reversibile ignifugo C100 | 12/2*12/2 | 54*37 | 150 | 410 |
Tessuto antistatico dell'Anti-olio ignifugo C100 | 20*16 | 128*60 | 150 | 280 |
Tessuto antistatico ignifugo C100 | 20*16 | 128*60 | 150 | 260 |
Tessuto ignifugo C100 | 20*16 | 128*60 | 150 | 260 |
Tessuto ignifugo C100 | 21*21 | 108*58 | 150 | 190 |
CVC tessuto ignifugo di T/C | 10*10 | 80*46 | 150 | 320 |
CVC tessuto ignifugo di T/C | 20*16 | 128*60 | 150 | 280 |
Tela ignifuga C100 | 10/2*10/2 | 43*37 | 110 | 380 |
Tela ignifuga C100 | 21/2*10 | 72*40 | 150 | 280 |
Panno normale ignifugo C100 | 20*20 | 60*60 | 150 | 160 |
Immagine del tessuto
MODO DI PAGAMENTO | DEPOSITO, EQUILIBRIO DA B/L |
PORTO DI CARICAMENTO | QINGDAO O SHANGHAI |
MOQ | 3000 METRI PER COLORE |
TEMPO DI ORDINE | 20-40 GIORNI |
IMBALLAGGIO | RICHIESTA DELL'ASSE O DEL ROTOLO |
APPUNTO | L'IT È APPERICIATE CHE IL COMPRATORE PUÒ DARE A PIÙ DETTAGLI A US.ABOUT ALL'ORDINE IN MODA DA POTERCI DARE NOI EXACTELY PER SISTEMARE IN TUTTO. |
FAQ
Q: È voi una fabbrica o la società per azioni?
: Siamo fornitore della fabbrica ed il nostro ufficio situato nella città di Xinxiang. Siamo molto benvenuti voi veniamo a visitarci.
Q: Posso chiedere gratis i campioni?
: Sì, possiamo fornire il campione libero in una certa situazione. Dovete appena permettere il costo del trasporto di DHL, TNT, di FEDEX e di UPS… ecc.
Q: Potete fornire il servizio dell'OEM?
: Sì, possiamo fornire il servizio dell'OEM secondo il capitolato d'oneri di governo.
Q: Potete fornire la relazione sull'esperimento dello SGS del rapporto d'ispezione dello SGS e del tessuto?
: Sì, potremmo fornire tutto il genere di relazione sull'esperimento come richiesto.
Persona di contatto: admin