Sorry! This product is no longer available.

Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Poliestere / cotone | Technics: | Tessuto |
---|---|---|---|
Filato: | 20*16 | Densità: | 120*60 |
Peso: | 270gs m. | Caratteristica: | Ignifugo, fluorescente, antistatico, Strizzacervelli-resistente, impermeabile, altro |
Tipo Fornitura: | Make-to-Order | Usa: | Borsa, lettiera, coperta, tenda, vestito, rivestimento, rivestimento, impermeabile, camicia, scarpe, |
Evidenziare: | tessuto ignifugo,panno ignifugo |
Materiale resistente al fuoco dell'abbigliamento del cotone del poliestere per i vestiti da lavoro del combattente di fuoco
Tessuti principali | Conteggio del filato | Densità | Larghezza (pollice) | Peso (GSM) |
SERIE DEL COTONE | ||||
cammuffamento cachi | 20*16 | 128*60 | 57/58 | 240 |
cammuffamento cachi | 21*21 | 108*58 | 57/58 | 190 |
camoulage cachi | 16*12 | 108*56 | 57/58 | 280 |
tela del cammuffamento | 10*10 | 70*42 | 57/58 | 280 |
Panno della lastra di vetro del cammuffamento | 20*16 | 98*55 | 57/58 | 200 |
Saia del cammuffamento | 32*32 | 130*70 | 57/58 | 150 |
Saia del cammuffamento | 32*21 | 133*78 | 57/58 | 190 |
Popeline del cammuffamento | 40*40 | 133*72 | 57/58 | 120 |
Serie di TC | ||||
Cammuffamento T/C cachi 65/35 | 20*16 | 120*60 | 57/58 | 235 |
Cammuffamento T/C cachi 80/20 | 20*16 | 120*60 | 57/58 | 235 |
Cammuffamento T/C cachi 90/10 | 20*16 | 120*60 | 57/58 | 235 |
Cammuffamento T/C cachi 65/35 | 21*21 | 108*58 | 57/58 | 195 |
Cammuffamento T/C cachi 80/20 | 21*21 | 108*58 | 57/58 | 195 |
Cammuffamento T/C cachi 90/10 | 21*21 | 108*58 | 57/58 | 195 |
Cammuffamento T/C cachi 65/35 | 16*12 | 108*56 | 57/58 | 280 |
Tela T/C 65/35 del cammuffamento | 10*10 | 70*42 | 57/58 | 280 |
Saia T/C 65/35 del cammuffamento | 32*32 | 130*70 | 57/58 | 150 |
Cammuffamento CVC cachi | 20*16 | 120*60 | 57/58 | 235 |
Cammuffamento CVC cachi | 21*21 | 108*58 | 57/58 | 195 |
KhakiCVC del cammuffamento | 16*12 | 108*56 | 57/58 | 280 |
Trasporto | Dal mare, da aria, in treno e dalla consegna precisa. | |
Pagamento | L/C, T/T, Western Union, Paypal | |
Porto | Shanghai/Tientsin/Qingdao | |
Imballaggio |
1.around 150 metri in un rotolo, unire in due pezzi 2.Rolled di grande ampiezza sui centri dei tubi 2.5cm rotolo 3.Each da essere individualmente poli avvolto e disposto in una borsa del polipropilene. |
|
Termine di consegna | Circa 20days dopo il deposito. | |
L'ordine urgente sarà affare con immediatamente. |
XINXIANG KEJIE È ATRAD E LA FABBRICAZIONE SI SPECIALIZZA NELLO SVILUPPO E LA RICERCA, I PRODOTTI E LA VENDITA NEI FABRICS E MUTI-PURPOSED SPECIAL LA PROTECTION FABRICS.THE COMPANY POSSIEDE VARI STAMPA, FACILITÀ COMPLETE DI ISPEZIONE E VITTORIE UN LA QUANTITÀ DI SOSTANZE APPICCICOSE NELLA PRODUZIONE.
CIÒ CHE SEGUE È MODO DI GARANZIA DI QUALITÀ:
1. FILATO DI QUALITÀ SELEZIONATO PER TESSERE PANNO;
2. TINTURA AMBIENTALE ANDECTED PER SODDISFARE RICHIESTA DELLA PARTE ALTA;
3. OGNI PUNTO DA PRETRATTAMENTO, PRITING, TINGENTE, RATARDANT ALLA FINITURA È SOTTO CONTROLLO PER ASSICURARE IL MEGLIO;
4. I PARAMETRI DI SOLIDITÀ, IL RITARDATORE, CONTENUTO DELLA FORMALDEIDE SONO PORTATE SEMPRE CONTROLLATE DI QUALITÀ DI .THE LO STANDRD: GB8965-2009, ENISO11611, ENISO11612, EN1149-3/5, IEC1482-1-2, NFPA70E, NFPA2112, ASTM F1959, ASTM F150.
LE PRODUZIONI DELLA SOCIETÀ SONO ACCOLTE FAVOREVOLMENTE IN EUROPA, AMERICA, AUSTRALIA ECC .THE COMPANY CHE LA CONCEZIONE È «CIMA DI QUALITÀ, L'ONESTÀ BASATA, INVOTATION TECNOLOGICO, LA GENTE DI .WARMLY WELCOM DI SERVIZIO IN PRIMO LUOGO» DA TUTTI I SETTORI NEL PAESE ED ALL'ESTERO PER VISITARE PER FUTURO COOERATION.
Persona di contatto: admin